2024年铁岭市教育局校园招聘拟签约人员名单 | |||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 序号 | 姓名 | 备注 |
铁岭师范高等专科学校 | 辅导员(1) | 5 | 1 | 封永佳 | |
2 | 薛鹏 | ||||
3 | 胡锐 | ||||
4 | 金鹏 | ||||
辅导员(2) | 2 | 5 | 赵晓琪 | ||
6 | 陈迪明 | ||||
高校教师(2) | 1 | 7 | 李仲森 | ||
高校教师(3) | 2 | 8 | 王浩 | ||
铁岭卫生职业学院 | 公共基础部(2) | 1 | 9 | 汤淑尧 | |
铁岭市教师进修学院 | 地理教师 | 1 | 10 | 许聪睿 | |
教育评价 | 1 | 11 | 聂寒苛 | ||
生物教师 | 1 | 12 | 张祎凝 | ||
铁岭信息工程学校 | 英语教师 | 1 | 13 | 郭宇航 | |
铁岭市高级中学 | 化学教师 | 14 | 李东玥 | ||
物理教师 | 3 | 15 | 王宣博 | ||
16 | 潘耀澄 | ||||
17 | 陈昕宇 | ||||
英语教师 | 1 | 18 | 王思淼 | ||
政治教师 | 2 | 19 | 尚可 | ||
铁岭市第二高级中学 | 地理教师 | 1 | 20 | 姜佳宏 | |
化学教师 | 1 | 21 | 姜新影 | ||
生物教师 | 1 | 22 | 崔鑫宇 | ||
数学教师 | 1 | 23 | 邢程 | ||
体育教师 | 2 | 24 | 王维琦 | ||
音乐教师 | 1 | 25 | 徐铭 | ||
物理教师 | 1 | 26 | 刘梦迪 | 调剂 | |
语文教师 | 1 | 27 | 张敏怡 | 调剂 | |
铁岭市第四高级中学 | 化学教师 | 1 | 28 | 曲核 | |
体育教师 | 1 | 29 | 张博 | ||
物理教师 | 1 | 30 | 左丰源 | ||
音乐教师 | 1 | 31 | 刘起含 | ||
英语教师 | 1 | 32 | 杜欣芮 | ||
铁岭市朝鲜族高级中学 | 地理教师 | 2 | 33 | 才子越 | 调剂 |
34 | 张硕 | 调剂 | |||
物理教师 | 1 | 35 | 郑涵予 | 调剂 | |
铁岭市第一中学 | 数学教师 | 1 | 36 | 赵慧琳 | |
物理教师 | 1 | 37 | 侯德仕 | ||
英语教师 | 1 | 38 | 杨佳怡 | ||
语文教师 | 1 | 39 | 王辉敏 | ||
铁岭市第三中学 | 道法教师 | 1 | 40 | 魏佳宁 | |
地理教师 | 1 | 41 | 乌春爽 | ||
物理教师 | 1 | 42 | 王俊茹 | ||
语文教师 | 2 | 43 | 任济宁 | ||
44 | 韩佩彤 | ||||
铁岭市第四中学 | 物理教师 | 1 | 45 | 宣冠宇 | |
历史教师 | 1 | 46 | 闵晓丽 | 调剂 | |
体育教师 | 1 | 47 | 张肃凯 | 调剂 | |
铁岭市第五中学 | 数学教师 | 1 | 48 | 王子怡 | |
体育教师 | 1 | 49 | 宋念陶 | ||
英语教师 | 1 | 50 | 胡瑛格 | ||
铁岭市第六中学 | 化学教师 | 1 | 51 | 邵健 | |
数学教师 | 1 | 52 | 张为辰 | ||
体育教师 | 1 | 53 | 王琪酉 | ||
英语教师 | 1 | 54 | 杨宇晴 | ||
语文教师 | 1 | 55 | 李明悦 | ||
铁岭市实验学校 (初中部) |
地理教师 | 1 | 56 | 李佳丽 | |
历史教师 | 2 | 57 | 安妮 | ||
58 | 王浩然 | ||||
生物教师 | 1 | 59 | 刘云帆 | ||
物理教师 | 1 | 60 | 于洪瑞 | ||
开原市高级中学 | 数学教师 | 2 | 61 | 张智博 | |
62 | 孟彦君 | 补录 | |||
体育教师 | 2 | 63 | 鄂晓艺 | ||
心理健康教师 | 1 | 64 | 邵浩雯 | ||
语文教师 | 1 | 65 | 滕禹升 | ||
开原市第二高级中学 | 数学教师 | 2 | 66 | 凌嘉琪 | |
67 | 郭益辛 | ||||
物理教师 | 1 | 68 | 史佳卉 | ||
英语教师 | 2 | 69 | 郝晴 | ||
70 | 张鹤馨 | ||||
语文教师 | 1 | 71 | 刘晓航 | 调剂 | |
开原市第四高级中学 | 化学教师 | 1 | 72 | 谭钦月 | 调剂 |
英语教师 | 1 | 73 | 石家喻 | ||
物理教师 | 2 | 74 | 赵旭东 | 调剂 | |
75 | 孙嘉檠 | 调剂 | |||
昌图县实验高级中学 | 地理教师 | 2 | 76 | 王英明 | |
化学教师 | 1 | 77 | 李宏扬 | ||
生物教师 | 1 | 78 | 步韩 | ||
数学教师 | 1 | 79 | 黄思宇 | ||
物理教师 | 2 | 80 | 韩宛笑 | ||
81 | 刘蔼鑫 | ||||
英语教师 | 2 | 82 | 朱殊杭 | ||
83 | 冯禹环 | ||||
语文教师 | 3 | 84 | 李璇 | ||
85 | 高英健 | ||||
86 | 佟力 | ||||
西丰县高级中学 | 化学教师 | 2 | 87 | 曹晴 | |
88 | 李显莹 | ||||
生物教师 | 3 | 89 | 呼子琦 | ||
90 | 高梓航 | ||||
91 | 张檬 | 调剂 | |||
调兵山市第一高级中学 | 化学教师 | 1 | 92 | 唐国 | |
生物教师 | 1 | 93 | 苗曦木 | ||
数学教师 | 1 | 94 | 梁雨晴 | ||
物理教师 | 1 | 95 | 吴雨晴 | ||
政治教师 | 2 | 96 | 吴忧 | ||
调兵山市第二高级中学 | 物理教师 | 1 | 97 | 朱彭杨 | |
地理教师 | 1 | 98 | 刘倩 | 调剂 | |
化学教师 | 1 | 99 | 薛佳鑫 | 调剂 | |
铁岭市清河高级中学 | 数学教师 | 1 | 100 | 王诺 | |
英语教师 | 1 | 101 | 王佳音 | ||
语文教师 | 1 | 102 | 王旭 | ||
物理教师 | 1 | 103 | 张安琪 | 调剂 |